

〔平日:月曜~金曜〕
| 名鉄・東岡崎駅発 | |
| 行先 | 岡崎女子短期大学 (直通) |
| 経由 | |
| 時 | 分 |
| 8 | 05 15 20 30 35 45 50 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 記事 | 所要時間:約10分 学内バス停へ到着 |
| 名鉄・東岡崎駅発 | |
| 行先 | 市民病院・岡崎駅前(美合・緑丘経由) 美合・中央総合公園・桜形 |
| 下車バス停 | 岡崎げんき館前 |
| 時 | 分 |
| 8 | 中03 美10 市18 岡27 中38 |
| 9 | 岡00 中10 美20 市40 |
| 10 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 11 | 岡00 中10 美25 市40 桜50 |
| 12 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 13 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 14 | 岡00 中10 美25 市40 桜50 |
| 15 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 16 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 17 | 岡00 中10 美15 岡25 市40 美45 桜50 |
| 18 | 岡00 中10 美15 岡25 市40 美45 桜50 |
| 記事 | 岡崎げんき館前(所要時間:約13分)下車、 徒歩約5分で岡短着 市:市民病院 岡:岡崎駅前(美合・緑丘経由) 美:美合 中:中央総合公園 桜:桜形 |
| JR・岡崎駅発 | |
| 行先 | 岡崎女子短期大学 (直通) |
| 経由 | 名鉄東岡崎駅 |
| 時 | 分 |
| 8 | 05 20 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 記事 | 所要時間:約25分 学内バス停へ到着 8:20 8:35 名鉄東岡崎駅着 |
〔土曜日〕
| 名鉄・東岡崎駅発 | |
| 行先 | 岡崎女子短期大学 (直通) |
| 経由 | |
| 時 | 分 |
| 8 | 20 35 50 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 記事 | 所要時間:約10分 学内バス停へ到着 |
| 名鉄・東岡崎駅発 | |
| 行先 | 市民病院・岡崎駅前(美合・緑丘経由) 美合・中央総合公園・桜形 |
| 下車バス停 | 岡崎げんき館前 |
| 時 | 分 |
| 8 | 岡00 中10 美25 中40 |
| 9 | 岡00 中10 美25 中40 |
| 10 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 11 | 岡00 中10 市40 桜50 |
| 12 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 13 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 14 | 岡00 中10 美25 市40 桜50 |
| 15 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 16 | 岡00 中10 美25 市40 |
| 17 | 岡00 中10 美25 市40 桜50 |
| 18 | 岡00 市10 岡25 市40 桜50 |
| 記事 | 岡崎げんき館前(所要時間:約13分)下車、 徒歩約5分で岡短着 市:市民病院 岡:岡崎駅前(美合・緑丘経由) 美:美合 中:中央総合公園 桜:桜形 |
| JR・岡崎駅発 | |
| 行先 | 岡崎女子短期大学 (直通) |
| 経由 | 名鉄東岡崎駅 |
| 時 | 分 |
| 8 | 05 20 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 記事 | 所要時間:約25分 学内バス停へ到着 8:20 8:35 名鉄東岡崎駅着 |

〔平日:月曜~金曜〕
| 岡崎女子短期大学発 | |
| 行先 | 名鉄東岡崎駅(直通) |
| 経由 | |
| 時 | 分 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 15 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 25 |
| 17 | 00 40 |
| 18 | 20 45 |
| 19 | 05 |
| 記事 | 所要時間:約10分 学内バス停より出発 |
| 岡崎げんき館前発 | |
| 行先 | 名鉄東岡崎駅・美合・JR岡崎駅 |
| 経由 | 名鉄東岡崎駅 |
| 時 | 分 |
| 9 | 東07 東16 東22 美25 東41 岡52 |
| 10 | 美00 東22 美30 東41 岡52 |
| 11 | 美00 東22 美30 東48 岡52 |
| 12 | 美00 東22 美30 東48 岡52 |
| 13 | 美00 東22 美30 東48 岡52 |
| 14 | 美00 東10 東22 美30 東48 岡52 |
| 15 | 美00 東22 美30 東48 岡52 |
| 16 | 美00 美29 東48 岡52 美59 |
| 17 | 東18 東20 美29 東48 岡52 美59 |
| 18 | 東11 東22 美29 東41 東52 美59 |
| 19 | 東11 東22 美32 東39 東50 美57 |
| 記事 | 東:名鉄東岡崎駅 美:美合 岡:JR岡崎駅(図書館交流プラザ経由:拠点快速) |
| 岡崎女子短期大学発 | |
| 行先 | JR岡崎駅(直通) |
| 経由 | 名鉄東岡崎駅 |
| 時 | 分 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 35 |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 45 |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 記事 | 所要時間:約25分 学内バス停へ到着 12:45 16:55 名鉄東岡崎駅着 |
〔土曜日〕
| 岡崎女子短期大学発 | |
| 行先 | 名鉄東岡崎駅 |
| 経由 | |
| 時 | 分 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 記事 | 運休 |
| 名鉄・東岡崎駅発 | |
| 行先 | 名鉄東岡崎駅・美合・JR岡崎駅 |
| 経由 | 岡崎げんき館前 |
| 時 | 分 |
| 9 | 美00 東16 東25 美30 東46 岡50 |
| 10 | 美00 東20 美30 東46 岡50 |
| 11 | 美00 東20 美30 東46 岡50 |
| 12 | 美00 東20 美30 東46 岡50 |
| 13 | 美00 東20 美30 東46 岡50 |
| 14 | 美00 東11 東20 美30 東46 岡50 |
| 15 | 美00 東20 美30 東46 岡50 |
| 16 | 美00 東20 美29 東46 岡50 美59 |
| 17 | 東06 東20 美29 東45 岡50 美59 |
| 18 | 東20 美29 東45 美59 |
| 記事 | 東:名鉄東岡崎駅 美:美合 岡:JR岡崎駅(図書館交流プラザ経由:拠点快速) |
| JR・岡崎駅発 | |
| 行先 | JR岡崎駅 |
| 経由 | 名鉄東岡崎駅 |
| 時 | 分 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 記事 | 運休 |
![]()
Copyright © Okazaki Women’s Junior College All Rights Reserved.